Marine Parts & Accessories
Distributor Sensors and Pick-up Coils Sterndrives.com! stocks most of the Mercruiser electronic
ignition sensor coils and ThunderBolt Sensors.
All sensor coils must be properly installed or they will fail.
Over tightening of the mounting screws is a common mistake.
The Delco Distributor Module requires the use of transfer adhesive.
Most Mercruiser Distributors have a ground wire attached to the housing.
Replacement of a Thunderbolt Style Sensor will require the destruction of
the sensor wheel. Always replace the sensor wheel with NEW!
Sensors DO go bad from time to time. Symptoms can range from not
getting over 2500 RPM's to the engine not being able to start at all.
4 Cylinder Engines
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Pole | Dist Module/Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L | 4 | Delco Digital | 90-95 | 0C856559-0F603999 | na | na | na | 18813t | 18811t1 | na |
| 3.0LX | 4 | Delco Digital | 90-95 | 0C856559-0F603999 | na | na | na | 18813t | 18811t1 | na |
| 3.0L/LX | 4 | EST | 90-98 | 0C856559 & up | 811636 | 811639t | 811641 | 811637t | na | na |
V6 Engines
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole | Dist Module Sensor | ECM Ignition Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/4.3L (2 BBL) | V6 | Thunderbolt IV | 87-93 | 0B527955-0F000877 | 13524a6 | na | na | 91019a3 | 15247a1 | na |
| 185 (2 BBL) (4.3L) | V6 | Thunderbolt IV | 85-87 | 6919656-0B527954 | 13524a6 | na | na | 91019a3 | 15247a1 | na |
| 205/4.3LX (4 BBL) | V6 | Thunderbolt IV | 85-93 | 0A331455-0F001219 | 13524a6 | na | na | 91019a3 | 15247a1 | na |
| 262 Mag (TBI)(Gen+) | V6 | Delco | 96 | 0F803800-0F999999 | 850485 | 811639t | 850492 | 811637t | 807865t1 | 808014t |
| 262 Mag (TBI)(Gen+) | V6 | Delco | 97 | 0K0015121-0K999999 | 850485 | 811639t | 850492 | 811637t | 861001t1 | 808014t |
| 4.3L (2 BBL) | V6 | Thunderbolt IV | 93-96 | 0F000878-0F802999 | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 805361t1 | na |
| 4.3LX (4 BBL) | V6 | Thunderbolt IV | 93-96 | 0F001220-0F802999 | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 805361t1 | na |
| 4.3LX/LXH Alpha Gen+ | V6 | Thunderbolt IV | 96-97 | 0F803000-0K999999 | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 807829t1 | na |
| 4.3LX/LXH Bravo Gen+ | V6 | Thunderbolt IV | 96-97 | 0F803000-0K999999 | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 808019t2 | na |
| 4.3L/LH Alpha Gen+ | V6 | Thunderbolt IV | 98 & up | 0L010044 & up | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 861251t1 | na |
| 4.3L/LH Bravo Gen+ | V6 | Thunderbolt IV | 98 & up | 0L010044 & up | 13524a6 | na | na | 91019a6 | 861252t1 | na |
| 4.3L EFI Gen+ (TBI) | V6 | Delco | 98 & up | 0L012009 & up | 850485 | 811639t | 850492 | 811637t | 861001t1 | 808014t |
V8 Engine Ignition Components
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898/198 (GM 305) | V8 | Thunderbolt IV | 83-84 | 6218462-6899057 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 200/5.0L (GM305) | V8 | Thunderbolt IV | 85-86 | 6899058-0B525981 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 200/5.0L (GM305) (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B525982-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15899a2 | na |
| 200/5.0L (GM305) (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B525982-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t3 | na |
| 225 MIE(GM 327) | V8 | Thunderbolt | 68 | 2278647-2694014 | 65864 | na | na | 2918a6 | 2986a27 | na |
| 228 | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 6218462-6899268 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0L MIE (LH) | V8 | Thunderbolt IV | 81-86 | 5907058-0B522505 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0L MIE (RH) | V8 | Thunderbolt IV | 81-86 | 5907058-0B522505 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0L MIE (LH) | V8 | Thunderbolt IV | 87 | 0B522506-0B788151 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0L MIE (RH) | V8 | Thunderbolt IV | 87 | 0B522506-0B788151 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0LX | V8 | Thunderbolt IV | 85-86 | 6899269-0B525981 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
| 230/5.0LX (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B525982-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248a1 | na |
V8 Engines continued
| Model | Cyl | Ign | Years | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/5.0LX (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B525982-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t3 | na |
| 5.0L Alpha Gen+ | V8 | Thunderbolt V | 98 & newer | 0L015751 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861459t1 | na |
| 5.0L Bravo Gen+ | V8 | Thunderbolt V | 98 & Newer | 0L015751 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861460t1 | 806611t |
| 5.0 EFI Gen+ | V8 | Delco | 98 | 0L012052-0L339999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861478t1 | 806611t |
| 5.0L EFI Gen+ | V8 | Mercury | 99 & newer | 0L340000 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861925t2 | 806611t |
| 250 MCM & MIE (GM 327) | V8 | Thunderbolt IV | 68-69 | 2314301-2639854 | 65864 | na | na | 2918a6 | 2986a27 | na |
| 260/5.7L | V8 | Thunderbolt IV | 82-86 | 6218462-0B525981 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 260/5.7L Alpha (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-94 | 0B525982-0F2733497 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 814295 | na |
| 260/5.7L Alpha (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-94 | 0B525982-0F273497 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t4 | na |
| 260/5.7L Alpha (2) | V8 | Thunderbolt IV | 94-95 | 0F273498-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 821125a1 | na |
| 260/5.7L Alpha (1) | V8 | Thunderbolt IV | 94-95 | 0F273498-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 260/5.7L Bravo (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-91 | 0B525982-0D617327 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 814295 | na |
V8 Engines continued
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/5.7L Bravo (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-91 | 0B25982-0D617327 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t4 | na |
| 260/5.7L Bravo (2) | V8 | Thunderbolt IV | 92-93 | 0D617328-0F353524 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 821125a1 | na |
| 260/5.7L Bravo (1) | V8 | Thunderbolt IV | 92-93 | 0D617328-0F353524 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 5.7 Alpha (2 bbl) | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F601000-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 807264t3 | na |
| 5.7L Alpha Gen+ | V8 | Thunderbolt V | 98 & newer | 0L010037 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861253t1 | 806611t |
| 5.7L Bravo | V8 | Thunderbolt V | 94-95 | 0F353525-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 806611t |
| 5.7L Bravo (2 bbl) | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F601000-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 807645t4 | na |
V8 Engines continued
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L Bravo Gen+ | V8 | Thunderbolt V | 98 & newer | 0L010037 & UP | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861254t1 | 806611t |
| 5.7LX Alpha 4 bbl | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F601000-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806957t4 | 806611t |
| 5.7LX Bravo 4 bbl | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F601000-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 806611t |
| 5.7L EFI | V8 | Delco | 95 | 0F225560-0F752399 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806720t3 | 806611t |
| 5.7L EFI | V8 | Delco | 96-97 | 0F752400-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807650t2 | 806611t |
| 5.7L EFI | V8 | Delco | 96-97 | OF752400-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861078t1 | 806611t |
| 5.7L EFI Gen+ | V8 | Delco | 98 | 0L010035-0L339999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861542t1 | 806611t |
| 5.7L EFI Gen+ | V8 | Mercury | 99 & newer | 0L340000 & UP | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861926t2 | 806611t |
| 5.7LX EFI | V8 | Delco | 96-97 | 0F752400-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806720t7 | 806611t |
| 5.7LX Bravo EFI Gen+ | V8 | Delco | 96 | 0F800300-0K001508 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806720t7 | 806611t |
| 5.7LX Bravo EFI Gen+ | V8 | Delco | 97 | 0K001509-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861086t1 | 806611t |
| 260/5.7L MIE (LH) | V8 | Thunderbolt IV | 81-86 | 5907058-0B522505 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
More V8 components....
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
| 260/5.7L MIE (RH) | V8 | Thunderbolt IV | 81-86 | 5907058-0B522505 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 260/5.7L MIE (LH) | V8 | Thunderbolt IV | 87-93 | 0B522506-0F24999 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15899a1 | na |
| 260/5.7L MIE (RH) | V8 | Thunderbolt IV | 87-93 | 0B522506-0F02499 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15899a1 | na |
| 5.7L MIE (2) | V8 | Thunderbolt IV | 93-95 | 0F025000-0F622099 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 814295 | na |
| 5.7L MIE (1) | V8 | Thunderbolt IV | 93-95 | 0F025000-0F622099 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 5.7L MIE | V8 | Thunderbolt IV | 96 | 0F622100-0F622150 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 806611t |
| 5.7L MIE | V8 | Thunderbolt IV | 95 | 0F622151-0F746099 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 5.7L MIE | V8 | Thunderbolt IV | 96-97 | 0F746100-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 806611t |
| 5.7L MIE Gen+ | V8 | Thunderbolt IV | 98 & newer | 0L002003 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861543t1 | 806611t |
| 5.7L EFI MIE Gen+ | V8 | Delco | 97 | 0K040300-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861086t1 | 806611t |
| 5.7L Ski (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B514627-0F775199 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 821125a1 | na |
| 5.7L Ski (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-95 | 0B514627-0F775199 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
More and more V8 ignition charts...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module/ Sensor | ECM Ign Module | Knock Control Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L Ski | V8 | Thunderbolt IV | 96-97 | 0F775200-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 807645t4 | na |
| 5.7L Ski | V8 | Thunderbolt IV | 98 & Newer | 0L002005 & up | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861255t1 | 806611t |
| 350 Mag Alpha | V8 | Thunderbolt IV | 86-87 | 0A635178-0B525981 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 350 Mag Alpha (2) | V8 | Thunderbolt IV | 87-91 | 0B525982-0D617327 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 814295 | na |
| 350 Mag Alpha (1) | V8 | Thunderbolt IV | 87-91 | 0B525982-0D617327 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t4 | na |
| 350 Mag Alpha (2) | V8 | Thunderbolt IV | 92-94 | 0D617328-0F353690 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 821125a1 | na |
| 350 Mag Alpha (1) | V8 | Thunderbolt IV | 92-94 | 0D617328-0F353690 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 350 Mag Alpha | V8 | Thunderbolt V | 95-97 | 0F353691-0F600999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806957t4 | 806611t |
| 350 Mag Alpha | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F601000-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806957t4 | 806611t |
| 350 Mag Alpha EFI Gen+ | V8 | Delco | 96 | 0F800300-0K001508 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807269t1 | 806611t |
| 350 Mag Alpha EFI Gen+ | V8 | Delco | 97 | 0K001509-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807269t1 | 806611t |
| 350 Mag Bravo MPI | V8 | Delco | 95 | 0F415189-0F601999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806818t2 | 806611t |
still on the V8 ignition charts...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 Mag Bravo MPI Gen+ | V8 | Delco | 96 | 0F602000-0K001500 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807646t2 | 806611t |
| 350 Mag Bravo MPI Gen+ | V8 | Delco | 97 | 0F001501-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860250t1 | 806611t |
| 350 Mag MPI Gen+ | V8 | Delco | 98 | 0L011119-0L339999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861265r5 | 806611t |
| 350 Mag MPI Gen+ | V8 | Mercury | 99 & newer | 0L340000 & UP | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861927t2 | 806611t |
| 350 Mag MPI MIE Gen+ | V8 | Delco | 98 & newer | 0L002008-0L304499 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861265r5 | 806611t |
| 350 Mag Ski (2) | V8 | Thunderbolt IV | 91-96 | 0D505450-0K040399 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 821125a1 | na |
| 350 Mag Ski (1) | V8 | Thunderbolt IV | 91-96 | 0D505450-0K040399 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 350 Mag Ski | V8 | Thunderbolt V | 91-97 | 0D505450-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806958t7 | 806611t |
| 350 Mag EFI Ski | V8 | Delco | 94-96 | 0F215561-0F820706 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806720t3 | 806611t |
| 350 Mag EFI Ski | V8 | Delco | 94-96 | 0F215561-0F820706 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806720t7 | 806611t |
More V8 ignition parts...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 Mag EFI Ski Gen+ | V8 | Delco | 96 | 0F820707-0K040005 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807269t1 | 806611t |
| 350 Mag EFI Ski Gen+ | V8 | Delco | 97 | 0K40006-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861086t1 | 806611t |
| 350 Mag MPI Ski | V8 | Delco | 95-96 | 0F350583-0F999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806818t2 | 806611t |
| 350 Mag MPI Ski | V8 | Delco | 95-96 | 0F350583-0F799999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807646t2 | 806611t |
| 350 Mag MPI Ski Gen+ | V8 | Delco | 98 | 0L002600-0L304599 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861265r5 | 806611t |
| 350 Mag MPI Ski Gen+ | V8 | Mercury | 99 & newer | 0L304600 & UP | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 861927t2 | 806611t |
| Black Scorpian Ski Gen+ | V8 | Delco | 96 | 0F800000-0K040000 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807696t2 | 806611t |
| Black Scorpian Ski Gen+ | V8 | Delco | 97-98 | 0K04001-0L304549 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860432t2 | 806611t |
| Black Scorpian Ski Gen+ | V8 | Delco | 99 & newer | 0L304550 & UP | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861928t2 | 806611t |
| 270 MCM & MIE | V8 | Thunderbolt | 69-72 | 2851074-3385720 | 65864 | na | na | 2918a6 | 2986a27 | na |
More V8 ignition parts...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Tempest | V8 | Thunderbolt IV | 85-86 | 6668677-0B430367 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 320 EFI | V8 | Thunderbolt IV | 87-89 | 0A543604-0C622418 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15899a2 | na |
| 325 MCM & MIE (gm 427) | V8 | Thunderbolt | 69-71 | 2278747-3469127 | 65864 | na | na | 2918a6 | 2986a27 | na |
| 325 MCM & MIE (gm 427) | V8 | Thunderbolt | 72-74 | 3469128 & UP | 65864 | na | na | 2918a9 | 2986a27 | na |
| 330 MCM & MIE | V8 | Thunderbolt | 77-81 | 4623115-6083144 | 65864 | na | na | 2918a9 | 2986a27 | na |
| 330 | V8 | Thunderbolt IV | 82-87 | 6083145-0B816540 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 340/7.4L MIE | V8 | Thunderbolt IV | 81-92 | 5889914-0D715493 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 350 MIE | V8 | Thunderbolt | 74-76 | 3780450-4623109 | 65864 | na | na | 2918a9 | 2986a27 | na |
| 7.4L Bravo | V8 | Thunderbolt IV | 88-91 | 0B771113-0D603117 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 7.4L Bravo (note 2) | V8 | Thunderbolt IV | 92-97 | 0D603118-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
More V8 stuff...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4L Bravo I/II | V8 | Thunderbolt IV | 92-97 | 0D603118-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t2 | na |
| 7.4L Bravo III | V8 | Thunderbolt IV | 92-97 | 0D603118-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806361t6 | na |
| 7.4L Bravo I/II | V8 | Thunderbolt V | 92-97 | 0D603118-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 805443t |
| 7.4L Bravo III | V8 | Thunderbolt V | 92-96 | 0D603118-0F800699 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806960t5 | 805443t |
| 7.4L Bravo III | V8 | Thunderbolt V | 96-97 | 0F800700-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806959t5 | 805443t |
| 7.4LX Bravo EFI | V8 | Delco | 96-97 | 0F820000-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 808060t2 | 805443t |
| 7.4LX Bravo MPI | V8 | Delco | 96 | 0F602010-0F801999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807210t5 | 805443t |
| 7.4LX Bravo MPI | V8 | Delco | 96 | 0F820000-0K147349 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807268t3 | 805443t |
| 7.4LX Bravo MPI | V8 | Delco | 97 | 0K147350-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860251t1 | 805443t |
| 7.4L MPI (L29) | V8 | Delco | 98 & Newer | 0L010003 & UP | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861736r1 | 861535t |
moooooooorrrrrr.........
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4L MIE (2) | V8 | Thunderbolt IV | 92-96 | 0D715494-0F820141 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 7.4L MIE (1) | V8 | Thunderbolt IV | 92-96 | 0D715494-0F820141 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t2 | na |
| 7.4L MIE | V8 | Thunderbolt V | 92-97 | 0D715494-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806961t5 | 805443t |
| 7.4L TBI MIEI | V8 | Delco | 96-97 | 0F874815-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 808060t2 | 805443t |
| 7.4L MPI MIE | V8 | Delco | 95-96 | 0F563052-0F820103 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807210t2 | 805443t |
| 7.4L MPI MIE | V8 | Delco | 96 | 0F201104-0K146534 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807268t3 | 805443t |
| 7.4L MPI MIE | V8 | Delco | 97 | 0K146535-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860251t1 | 805443t |
| 7.4L MPI MIE (L29) | V8 | Delco | 98 & newer | 0L002006 & UP | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 861736r1 | 861535t |
| 370TRS | V8 | Thunderbolt IV | 85-87 | 6271528-0B714586 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 390 | V8 | Thunderbolt | 69-70 | 2781129-2825029 | 65864 | na | na | 2918a6 | 2986a27 | na |
more and more and more Mercruiser ignition parts...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | V8 | Thunderbolt IV | 87-89 | 0A398941-0B622418 | 13524t1 | NA | NA | 91019a3 | 17316a1 | na |
| 425 | V8 | Thunderbolt IV | 90-93 | 0B622419-0D937011 | 13524t1 | NA | NA | 91019a3 | 17316a1 | na |
| 450 | V8 | Thunderbolt IV | 95-96 | 0F347100-0F347277 | 13524t1 | NA | NA | 91019a3 | 17316a1 | na |
| 454 Mag Alpha | V8 | Thunderbolt IV | 86-88 | 0A631894-0B785148 | 13524t1 | NA | NA | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 454 Mag Bravo (note 2) | V8 | Thunderbolt IV | 88-92 | 0B721206-0D805068 | 13524t1 | NA | NA | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 454 Mag Bravo (note 1) | V8 | Thunderbolt IV | 88-92 | 0B721206-0D805068 | 13524t1 | NA | NA | 91019a6 | 805361t2 | na |
more more more.....
| Model | Cyl | Ign | Years | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Senser | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 Mag Bravo | V8 | Thunderbolt IV | 92-94 | 0D805069-0F304999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t2 | na |
| 454 Mag Bravo | V8 | Thunderbolt V | 92-97 | 0D805069-0K999999 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 806745t6 | 805443t |
| 454 EFI | V8 | Delco | 94-96 | 0F115700-0F802349 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806719t4 | 805443t |
| 454 EFI | V8 | Delco | 94-96 | 0F115700-0F802349 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806719t6 | 805443t |
| 454 Mag MPI | V8 | Delco | 96 | 0F802350-0K147349 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807270t2 | 805443t |
| 454 Mag MPI | V8 | Delco | 97-98 | 0K147350 & up | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860251t1 | 805443t |
| 454 Mag MPI Horizon MIE | V8 | Delco | 98 & Newer | 0L002200 & up | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860252t2 | 805443t |
| 454 Mag MPI Ski | V8 | Delco | 95-96 | 0F215800-0F820099 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806719t4 | 805443t |
| 454 Mag MPI Ski | V8 | Delco | 95-96 | 0F215800-0F820099 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806719t6 | 805443t |
| 454 Mag MPI Ski | V8 | Delco | 96-97 | 0F820100-0K999999 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 807270t2 | 805443t |
and even more Mercruiser ignition components....
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | V8 | Thunderbolt IV | 94-96 | 0F213293-0F745159 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 17316a1 | na |
| 500 | V8 | Thunderbolt IV | 97 & Newer | 0F745195 & up | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 848821t2 | 805443t |
| 500 Bulldog | V8 | Thunderbolt IV | 90-96 | 0C577003-0F745405 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 17316a1 | na |
| 500 Bulldog | V8 | Thunderbolt IV | 97 & Newer | 0K000248 & up | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 848821t2 | 805443t |
| 502 Mag (2) | V8 | Thunderbolt IV | 90-93 | 0C878221-0F114528 | 13524t1 | na | na | 91019a3 | 817509t | na |
| 502 Maf (1) | V8 | Thunderbolt IV | 90-93 | 0C878221-0F114528 | 13524t1 | na | na | 91019a6 | 805361t5 | na |
| 502 EFI | V8 | Delco | 93-96 | 0D840650-0F802599 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806709t6 | 805443t |
| 502 EFI | V8 | Delco | 93-96 | 0D840650-0F802599 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 806709t8 | 805443t |
| 502 Mag EFI | V8 | Delco | 96 | 0F802600-0K147349 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 808051t2 | 805443t |
| 502 Mag EFI | V8 | Delco | 97-98 | 0K147350 & up | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860253t1 | 805443t |
more Mercruiser parts for ignition systems...
| Model | Cyl | Ign | Year | SNS | Rotor | Dist P/U Coil | Dist Pole Piece | Dist Module Sensor | ECM Ign Module | Knock Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2L MIE | V8 | Thunderbolt IV | 90-92 | 0C878221-0D857119 | 13524a1 | na | na | 91019a3 | 817509t | na |
| 8.2L MIE (2) | V8 | Thunderbolt IV | 93-96 | 0D857200-0F819619 | 13524a1 | na | na | 91019a3 | 15248T02 | na |
| 8.2L MIE (1) | V8 | Thunderbolt IV | 93-96 | 0D857200-0F819619 | 13524a1 | na | na | 91019a6 | 805361t5 | na |
| 8.2L MIE | V8 | Thunderbolt V | 93-96 | 0D857200-0F819619 | 13524a1 | na | na | 91019a6 | 807085t3 | 805443t |
| 8.2L MPI MIE | V8 | Delco | 96 | 0F819620-0K145121 | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 808051t2 | 805443t |
| 8.2L MPI MIE | V8 | Delco | 97-98 | 0K145122 & up | 808484 | 811639t | 811641 | 811637t | 860253t1 | 805443t |
| 525-SC | V8 | Thunderbolt IV | 91-95 | 0D456000-0F877734 | 13524a1 | na | na | 91019a3 | 814295 | na |
